Tabulka
Sezóna 2024/2025
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
1. | Dol.Kralovice | 17 | 12 | 3 | 2 | 58:14 | 39 |
2. | Popovice | 18 | 11 | 3 | 4 | 66:23 | 36 |
3. | Jankov | 17 | 11 | 2 | 4 | 56:24 | 35 |
4. | Ratměřice | 18 | 11 | 1 | 6 | 47:33 | 34 |
5. | Čechtice | 17 | 7 | 6 | 4 | 42:28 | 27 |
6. | Libež | 18 | 8 | 3 | 7 | 42:41 | 27 |
7. | Tichonice | 18 | 9 | 0 | 9 | 41:54 | 27 |
8. | Veliš | 18 | 7 | 5 | 6 | 39:38 | 26 |
9. | Miřetice B | 18 | 7 | 4 | 7 | 51:69 | 25 |
10. | Pravonín | 18 | 6 | 1 | 11 | 42:56 | 19 |
11. | Zdislavice | 18 | 5 | 3 | 10 | 31:39 | 18 |
12. | Chotýšany | 17 | 4 | 5 | 8 | 32:41 | 17 |
13. | Bl.Načeradec | 18 | 4 | 2 | 12 | 28:70 | 14 |
14. | Heřmaničky | 18 | 2 | 2 | 14 | 25:70 | 8 |
xxxx
xxxx |
- postup do vyšší soutěže (II.třída - okresní přebor) - sestup do nižší soutěže (IV.třída) |