Tabulka 2023/2024
Sezóna 2023/2024
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
1. | Trh.Štěpánov | 26 | 21 | 3 | 2 | 127:33 | 66 |
2. | Čechtice | 26 | 16 | 7 | 3 | 80:26 | 55 |
3. | Popovice | 26 | 17 | 2 | 7 | 110:42 | 53 |
4. | Libež | 26 | 15 | 5 | 6 | 76:48 | 50 |
5. | Dol.Kralovice | 26 | 16 | 0 | 10 | 82:40 | 48 |
6. | Miřetice B | 26 | 13 | 3 | 10 | 91:88 | 42 |
7. | Chotýšany | 26 | 12 | 3 | 11 | 54:54 | 39 |
8. | Zdislavice | 26 | 12 | 3 | 11 | 56:87 | 39 |
9. | Ratměřice | 26 | 12 | 1 | 13 | 56:87 | 37 |
10. | Tichonice | 26 | 8 | 3 | 15 | 54:92 | 27 |
11. | Bl.Načeradec | 26 | 7 | 4 | 15 | 59:86 | 25 |
12. | Divišov B | 26 | 6 | 5 | 15 | 60:102 | 23 |
13. | Postupice | 26 | 3 | 6 | 17 | 43:102 | 15 |
14. | SK Načeradec | 26 | 1 | 1 | 24 | 19:127 | 4 |
xxxx
xxxx |
- postup do vyšší soutěže (II.třída - okresní přebor) - sestup do nižší soutěže (IV.třída) |